2026년 한 해 동안 함께 성경을 읽습니다. 주일에는 구약만 읽고 쉬어 갑니다.
1월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 01/05 | 월 | 창세기 1~2 | 마태 1 | 욥기 1 |
| 01/06 | 화 | 창세기 3~4 | 마태 2 | 욥기 2 |
| 01/07 | 수 | 창세기 5~6 | 마태 3 | 욥기 3 |
| 01/08 | 목 | 창세기 7~8 | 마태 4 | 욥기 4 |
| 01/09 | 금 | 창세기 9~10 | 마태 5 | 욥기 5 |
| 01/10 | 토 | 창세기 11~13 | 마태 6 | 욥기 6 |
| 01/11 | 일 | 창세기 14 | – | – |
| 01/12 | 월 | 창세기 15~17 | 마태 7 | 욥기 7 |
| 01/13 | 화 | 창세기 18~19 | 마태 8 | 욥기 8 |
| 01/14 | 수 | 창세기 20~22 | 마태 9 | 욥기 9 |
| 01/15 | 목 | 창세기 23~25 | 마태 10 | 욥기 10 |
| 01/16 | 금 | 창세기 26~27 | 마태 11 | 욥기 11 |
| 01/17 | 토 | 창세기 28~29 | 마태 12 | 욥기 12 |
| 01/18 | 일 | 창세기 30 | – | – |
| 01/19 | 월 | 창세기 31~32 | 마태 13 | 욥기 13 |
| 01/20 | 화 | 창세기 33~34 | 마태 14 | 욥기 14 |
| 01/21 | 수 | 창세기 35~36 | 마태 15 | 욥기 15 |
| 01/22 | 목 | 창세기 37~38 | 마태 16 | 욥기 16 |
| 01/23 | 금 | 창세기 39~40 | 마태 17 | 욥기 17 |
| 01/24 | 토 | 창세기 41~42 | 마태 18 | 욥기 18 |
| 01/25 | 일 | 창세기 43 | – | – |
| 01/26 | 월 | 창세기 44~45 | 마태 19 | 욥기 19 |
| 01/27 | 화 | 창세기 46~47 | 마태 20 | 욥기 20 |
| 01/28 | 수 | 창세기 48~49 | 마태 21 | 욥기 21 |
| 01/29 | 목 | 창세기 50~출 1 | 마태 22 | 욥기 22 |
| 01/30 | 금 | 출애굽기 2~3 | 마태 23 | 욥기 23 |
| 01/31 | 토 | 출애굽기 4~5 | 마태 24 | 욥기 24 |
2월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 02/01 | 일 | 출애굽기 6 | – | – |
| 02/02 | 월 | 출애굽기 7~8 | 마태 25 | 욥기 25 |
| 02/03 | 화 | 출애굽기 9~10 | 마태 26 | 욥기 26 |
| 02/04 | 수 | 출애굽기 11~12 | 마태 27 | 욥기 27 |
| 02/05 | 목 | 출애굽기 13~14 | 마태 28 | 욥기 28 |
| 02/06 | 금 | 출애굽기 15~17 | 마가 1 | 욥기 29 |
| 02/07 | 토 | 출애굽기 18~19 | 마가 2 | 욥기 30 |
| 02/08 | 일 | 출애굽기 20 | – | – |
| 02/09 | 월 | 출애굽기 21~22 | 마가 3 | 욥기 31 |
| 02/10 | 화 | 출애굽기 23~24 | 마가 4 | 욥기 32 |
| 02/11 | 수 | 출애굽기 25~26 | 마가 5 | 욥기 33 |
| 02/12 | 목 | 출애굽기 27~28 | 마가 6 | 욥기 34 |
| 02/13 | 금 | 출애굽기 29~30 | 마가 7 | 욥기 35 |
| 02/14 | 토 | 출애굽기 31~32 | 마가 8 | 욥기 36 |
| 02/15 | 일 | 출애굽기 33 | – | – |
| 02/16 | 월 | 출애굽기 34~35 | 마가 9 | 욥기 37 |
| 02/17 | 화 | 출애굽기 36~37 | 마가 10 | 욥기 38 |
| 02/18 | 수 | 출애굽기 38~39 | 마가 11 | 욥기 39 |
| 02/19 | 목 | 출애굽기 40~레 1 | 마가 12 | 욥기 40 |
| 02/20 | 금 | 레위기 2~3 | 마가 13 | 욥기 41 |
| 02/21 | 토 | 레위기 4~5 | 마가 14 | 욥기 42 |
| 02/22 | 일 | 레위기 6 | – | – |
| 02/23 | 월 | 레위기 7~8 | 마가 15 | 시편 1 |
| 02/24 | 화 | 레위기 9~11 | 마가 16 | 시편 2 |
| 02/25 | 수 | 레위기 12~13 | 누가 1 | 시편 3 |
| 02/26 | 목 | 레위기 14~15 | 누가 2 | 시편 4 |
| 02/27 | 금 | 레위기 16~17 | 누가 3 | 시편 5 |
| 02/28 | 토 | 레위기 18~19 | 누가 4 | 시편 6 |
3월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 03/01 | 일 | 레위기 20 | – | – |
| 03/02 | 월 | 레위기 21~22 | 누가 5 | 시편 7 |
| 03/03 | 화 | 레위기 23~24 | 누가 6 | 시편 8 |
| 03/04 | 수 | 레위기 25~26 | 누가 7 | 시편 9 |
| 03/05 | 목 | 레위기 27~민 2 | 누가 8 | 시편 10 |
| 03/06 | 금 | 민수기 3~4 | 누가 9 | 시편 11 |
| 03/07 | 토 | 민수기 5~6 | 누가 10 | 시편 12 |
| 03/08 | 일 | 민수기 7 | – | – |
| 03/09 | 월 | 민수기 8~10 | 누가 11 | 시편 13 |
| 03/10 | 화 | 민수기 11~12 | 누가 12 | 시편 14 |
| 03/11 | 수 | 민수기 13~14 | 누가 13 | 시편 15 |
| 03/12 | 목 | 민수기 15~16 | 누가 14 | 시편 16 |
| 03/13 | 금 | 민수기 17~18 | 누가 15 | 시편 17 |
| 03/14 | 토 | 민수기 19~20 | 누가 16 | 시편 18 |
| 03/15 | 일 | 민수기 21 | – | – |
| 03/16 | 월 | 민수기 22~23 | 누가 17 | 시편 19 |
| 03/17 | 화 | 민수기 24~25 | 누가 18 | 시편 20 |
| 03/18 | 수 | 민수기 26~27 | 누가 19 | 시편 21 |
| 03/19 | 목 | 민수기 28~30 | 누가 20 | 시편 22 |
| 03/20 | 금 | 민수기 31~32 | 누가 21 | 시편 23 |
| 03/21 | 토 | 민수기 33~34 | 누가 22 | 시편 24 |
| 03/22 | 일 | 민수기 35 | – | – |
| 03/23 | 월 | 민수기 36~신 1 | 누가 23 | 시편 25 |
| 03/24 | 화 | 신명기 2~3 | 누가 24 | 시편 26 |
| 03/25 | 수 | 신명기 4~5 | 요한 1 | 시편 27 |
| 03/26 | 목 | 신명기 6~7 | 요한 2 | 시편 28 |
| 03/27 | 금 | 신명기 8~9 | 요한 3 | 시편 29 |
| 03/28 | 토 | 신명기 10~11 | 요한 4 | 시편 30 |
| 03/29 | 일 | 신명기 12 | – | – |
| 03/30 | 월 | 신명기 13~14 | 요한 5 | 시편 31 |
| 03/31 | 화 | 신명기 15~16 | 요한 6 | 시편 32 |
4월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 04/01 | 수 | 신명기 17~18 | 요한 7 | 시편 33 |
| 04/02 | 목 | 신명기 19~20 | 요한 8 | 시편 34 |
| 04/03 | 금 | 신명기 21~22 | 요한 9 | 시편 35 |
| 04/04 | 토 | 신명기 23~24 | 요한 10 | 시편 36 |
| 04/05 | 일 | 신명기 25 | – | – |
| 04/06 | 월 | 신명기 26~27 | 요한 11 | 시편 37 |
| 04/07 | 화 | 신명기 28~29 | 요한 12 | 시편 38 |
| 04/08 | 수 | 신명기 30~31 | 요한 13 | 시편 39 |
| 04/09 | 목 | 신명기 32~34 | 요한 14 | 시편 40 |
| 04/10 | 금 | 여호수아 1~2 | 요한 15 | 시편 41 |
| 04/11 | 토 | 여호수아 3~4 | 요한 16 | 시편 42 |
| 04/12 | 일 | 여호수아 5 | – | – |
| 04/13 | 월 | 여호수아 6~7 | 요한 17 | 시편 43 |
| 04/14 | 화 | 여호수아 8~9 | 요한 18 | 시편 44 |
| 04/15 | 수 | 여호수아 10~11 | 요한 19 | 시편 45 |
| 04/16 | 목 | 여호수아 12~14 | 요한 20 | 시편 46 |
| 04/17 | 금 | 여호수아 15~16 | 요한 21 | 시편 47 |
| 04/18 | 토 | 여호수아 17~18 | 사도 1 | 시편 48 |
| 04/19 | 일 | 여호수아 19 | – | – |
| 04/20 | 월 | 여호수아 20~22 | 사도 2 | 시편 49 |
| 04/21 | 화 | 여호수아 23~사사기 1 | 사도 3 | 시편 50 |
| 04/22 | 수 | 사사기 2~3 | 사도 4 | 시편 51 |
| 04/23 | 목 | 사사기 4~5 | 사도 5 | 시편 52 |
| 04/24 | 금 | 사사기 6~7 | 사도 6 | 시편 53 |
| 04/25 | 토 | 사사기 8~9 | 사도 7 | 시편 54 |
| 04/26 | 일 | 사사기 10 | – | – |
| 04/27 | 월 | 사사기 11~12 | 사도 8 | 시편 55 |
| 04/28 | 화 | 사사기 13~14 | 사도 9 | 시편 56 |
| 04/29 | 수 | 사사기 15~16 | 사도 10 | 시편 57 |
| 04/30 | 목 | 사사기 17~18 | 사도 11 | 시편 58 |
5월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 05/01 | 금 | 사사기 19~20 | 사도 12 | 시편 59 |
| 05/02 | 토 | 사사기 21 ~ 룻기 2 | 사도 13 | 시편 60 |
| 05/03 | 일 | 룻기 3 | – | – |
| 05/04 | 월 | 룻기 4 ~ 삼상 2 | 사도 14 | 시편 61 |
| 05/05 | 화 | 사무엘상 3~4 | 사도 15 | 시편 62 |
| 05/06 | 수 | 사무엘상 5~6 | 사도 16 | 시편 63 |
| 05/07 | 목 | 사무엘상 7~8 | 사도 17 | 시편 64 |
| 05/08 | 금 | 사무엘상 9~10 | 사도 18 | 시편 65 |
| 05/09 | 토 | 사무엘상 11~12 | 사도 19 | 시편 66 |
| 05/10 | 일 | 사무엘상 13 | – | – |
| 05/11 | 월 | 사무엘상 14~15 | 사도 20 | 시편 67 |
| 05/12 | 화 | 사무엘상 16~17 | 사도 21 | 시편 68 |
| 05/13 | 수 | 사무엘상 18~19 | 사도 22 | 시편 69 |
| 05/14 | 목 | 사무엘상 20~21 | 사도 23 | 시편 70 |
| 05/15 | 금 | 사무엘상 22~23 | 사도 24 | 시편 71 |
| 05/16 | 토 | 사무엘상 24~25 | 사도 25 | 시편 72 |
| 05/17 | 일 | 사무엘상 26 | – | – |
| 05/18 | 월 | 사무엘상 27~28 | 사도 26 | 시편 73 |
| 05/19 | 화 | 사무엘상 29~31 | 사도 27 | 시편 74 |
| 05/20 | 수 | 삼하 1 ~ 삼하 3 | 사도 28 | 시편 75 |
| 05/21 | 목 | 사무엘하 4 ~ 6 | 로마서 1 | 시편 76 |
| 05/22 | 금 | 사무엘하 7~8 | 로마서 2 | 시편 77 |
| 05/23 | 토 | 사무엘하 9 ~ 11 | 로마서 3 | 시편 78 |
| 05/24 | 일 | 사무엘하 12 | – | – |
| 05/25 | 월 | 사무엘하 13~14 | 로마서 4 | 시편 79 |
| 05/26 | 화 | 사무엘하 15~16 | 로마서 5 | 시편 80 |
| 05/27 | 수 | 사무엘하 17~18 | 로마서 6 | 시편 81 |
| 05/28 | 목 | 사무엘하 19~20 | 로마서 7 | 시편 82 |
| 05/29 | 금 | 사무엘하 21~22 | 로마서 8 | 시편 83 |
| 05/30 | 토 | 사무엘하 23~24 | 로마서 9 | 시편 84 |
| 05/31 | 일 | 열왕기상 1 | – | – |
6월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 06/01 | 월 | 열왕기상 2~3 | 로마서 10 | 시편 85 |
| 06/02 | 화 | 열왕기상 4~5 | 로마서 11 | 시편 86 |
| 06/03 | 수 | 열왕기상 6~7 | 로마서 12 | 시편 87 |
| 06/04 | 목 | 열왕기상 8~9 | 로마서 13 | 시편 88 |
| 06/05 | 금 | 열왕기상 10~11 | 로마서 14 | 시편 89 |
| 06/06 | 토 | 열왕기상 12~13 | 로마서 15 | 시편 90 |
| 06/07 | 일 | 열왕기상 14 | – | – |
| 06/08 | 월 | 열왕기상 15~16 | 로마서 16 | 시편 91 |
| 06/09 | 화 | 열왕기상 17~18 | 고전 1 | 시편 92 |
| 06/10 | 수 | 열왕기상 19~20 | 고전 2 | 시편 93 |
| 06/11 | 목 | 열왕기상 21~22 | 고전 3 | 시편 94 |
| 06/12 | 금 | 열왕기하 1 ~ 3 | 고전 4 | 시편 95 |
| 06/13 | 토 | 열왕기하 4~5 | 고전 5 | 시편 96 |
| 06/14 | 일 | 열왕기하 6 | – | – |
| 06/15 | 월 | 열왕기하 7~8 | 고전 6 | 시편 97 |
| 06/16 | 화 | 열왕기하 9~10 | 고전 7 | 시편 98 |
| 06/17 | 수 | 열왕기하 11~12 | 고전 8 | 시편 99 |
| 06/18 | 목 | 열왕기하 13~14 | 고전 9 | 시편 100 |
| 06/19 | 금 | 열왕기하 15~16 | 고전 10 | 시편 101 |
| 06/20 | 토 | 열왕기하 17~18 | 고전 11 | 시편 102 |
| 06/21 | 일 | 열왕기하 19 | – | – |
| 06/22 | 월 | 열왕기하 20 ~ 22 | 고전 12 | 시편 103 |
| 06/23 | 화 | 열왕기하 23~24 | 고전 13 | 시편 104 |
| 06/24 | 수 | 왕하 25 ~ 대상 2 | 고전 14 | 시편 105 |
| 06/25 | 목 | 역대상 3~4 | 고전 15 | 시편 106 |
| 06/26 | 금 | 역대상 5~6 | 고전 16 | 시편 107 |
| 06/27 | 토 | 역대상 7~8 | 고후 1 | 시편 108 |
| 06/28 | 일 | 역대상 9 | – | – |
| 06/29 | 월 | 역대상 10~11 | 고후 2 | 시편 109 |
| 06/30 | 화 | 역대상 12~13 | 고후 3 | 시편 110 |
7월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 07/01 | 수 | 역대상 14~16 | 고후 4 | 시편 111 |
| 07/02 | 목 | 역대상 17~18 | 고후 5 | 시편 112 |
| 07/03 | 금 | 역대상 19~21 | 고후 6 | 시편 113 |
| 07/04 | 토 | 역대상 22~23 | 고후 7 | 시편 114 |
| 07/05 | 일 | 역대상 24 | – | – |
| 07/06 | 월 | 역대상 25~26 | 고후 8 | 시편 115 |
| 07/07 | 화 | 역대상 27~29 | 고후 9 | 시편 116 |
| 07/08 | 수 | 역대하 1~2 | 고후 10 | 시편 117 |
| 07/09 | 목 | 역대하 3~4 | 고후 11 | 시편 118 |
| 07/10 | 금 | 역대하 5~6 | 고후 12 | 시편 119 |
| 07/11 | 토 | 역대하 7~8 | 고후 13 | 시편 120 |
| 07/12 | 일 | 역대하 9 | – | – |
| 07/13 | 월 | 역대하 10~11 | 갈라디아 1 | 시편 121 |
| 07/14 | 화 | 역대하 12~13 | 갈라디아 2 | 시편 122 |
| 07/15 | 수 | 역대하 14~16 | 갈라디아 3 | 시편 123 |
| 07/16 | 목 | 역대하 17~18 | 갈라디아 4 | 시편 124 |
| 07/17 | 금 | 역대하 19~20 | 갈라디아 5 | 시편 125 |
| 07/18 | 토 | 역대하 21~22 | 갈라디아 6 | 시편 126 |
| 07/19 | 일 | 역대하 23 | – | – |
| 07/20 | 월 | 역대하 24~25 | 에베소 1 | 시편 127 |
| 07/21 | 화 | 역대하 26~28 | 에베소 2 | 시편 128 |
| 07/22 | 수 | 역대하 29~30 | 에베소 3 | 시편 129 |
| 07/23 | 목 | 역대하 31~32 | 에베소 4 | 시편 130 |
| 07/24 | 금 | 역대하 33~35 | 에베소 5 | 시편 131 |
| 07/25 | 토 | 역대하 36~에스라 1 | 에베소 6 | 시편 132 |
| 07/26 | 일 | 에스라 2 | – | – |
| 07/27 | 월 | 에스라 3~4 | 빌립보 1 | 시편 133 |
| 07/28 | 화 | 에스라 5~7 | 빌립보 2 | 시편 134 |
| 07/29 | 수 | 에스라 8~9 | 빌립보 3 | 시편 135 |
| 07/30 | 목 | 에스라 10~느 2 | 빌립보 4 | 시편 136 |
| 07/31 | 금 | 느헤미야 3~5 | 골로새 1 | 시편 137 |
8월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 08/01 | 토 | 느헤미야 6~8 | 골로새 2 | 시편 138 |
| 08/02 | 일 | 느헤미야 9 | – | – |
| 08/03 | 월 | 느헤미야 10~11 | 골로새 3 | 시편 139 |
| 08/04 | 화 | 느헤미야 12~13 | 골로새 4 | 시편 140 |
| 08/05 | 수 | 에스더 1~2 | 살전 1 | 시편 141 |
| 08/06 | 목 | 에스더 3~4 | 살전 2 | 시편 142 |
| 08/07 | 금 | 에스더 5~7 | 살전 3 | 시편 143 |
| 08/08 | 토 | 에스더 8~10 | 살전 4 | 시편 144 |
| 08/09 | 일 | 이사야 1 | – | – |
| 08/10 | 월 | 이사야 2~3 | 살전 5 | 시편 145 |
| 08/11 | 화 | 이사야 4~6 | 살후 1 | 시편 146 |
| 08/12 | 수 | 이사야 7~8 | 살후 2 | 시편 147 |
| 08/13 | 목 | 이사야 9~10 | 살후 3 | 시편 148 |
| 08/14 | 금 | 이사야 11~13 | 딤전 1 | 시편 149 |
| 08/15 | 토 | 이사야 14~15 | 딤전 2 | 시편 150 |
| 08/16 | 일 | 이사야 16 | – | – |
| 08/17 | 월 | 이사야 17~18 | 딤전 3 | 잠언 1 |
| 08/18 | 화 | 이사야 19~21 | 딤전 4 | 잠언 2 |
| 08/19 | 수 | 이사야 22~23 | 딤전 5 | 잠언 3 |
| 08/20 | 목 | 이사야 24~25 | 딤전 6 | 잠언 4 |
| 08/21 | 금 | 이사야 26~27 | 딤후 1 | 잠언 5 |
| 08/22 | 토 | 이사야 28~29 | 딤후 2 | 잠언 6 |
| 08/23 | 일 | 이사야 30 | – | – |
| 08/24 | 월 | 이사야 31~32 | 딤후 3 | 잠언 7 |
| 08/25 | 화 | 이사야 33~34 | 딤후 4 | 잠언 8 |
| 08/26 | 수 | 이사야 35~37 | 디도서 1 | 잠언 9 |
| 08/27 | 목 | 이사야 38~40 | 디도서 2 | 잠언 10 |
| 08/28 | 금 | 이사야 41~42 | 디도서 3 | 잠언 11 |
| 08/29 | 토 | 이사야 43~44 | 빌레몬 1 | 잠언 12 |
| 08/30 | 일 | 이사야 45 | – | – |
| 08/31 | 월 | 이사야 46~47 | 히브리 1 | 잠언 13 |
9월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 09/01 | 화 | 이사야 48~49 | 히브리 2 | 잠언 14 |
| 09/02 | 수 | 이사야 50~51 | 히브리 3 | 잠언 15 |
| 09/03 | 목 | 이사야 52~54 | 히브리 4 | 잠언 16 |
| 09/04 | 금 | 이사야 55~56 | 히브리 5 | 잠언 17 |
| 09/05 | 토 | 이사야 57~58 | 히브리 6 | 잠언 18 |
| 09/06 | 일 | 이사야 59 | – | – |
| 09/07 | 월 | 이사야 60~61 | 히브리 7 | 잠언 19 |
| 09/08 | 화 | 이사야 62~64 | 히브리 8 | 잠언 20 |
| 09/09 | 수 | 이사야 65~66 | 히브리 9 | 잠언 21 |
| 09/10 | 목 | 예레미야 1~2 | 히브리 10 | 잠언 22 |
| 09/11 | 금 | 예레미야 3~4 | 히브리 11 | 잠언 23 |
| 09/12 | 토 | 예레미야 5~6 | 히브리 12 | 잠언 24 |
| 09/13 | 일 | 예레미야 7 | – | – |
| 09/14 | 월 | 예레미야 8~9 | 히브리 13 | 잠언 25 |
| 09/15 | 화 | 예레미야 10~11 | 야고보 1 | 잠언 26 |
| 09/16 | 수 | 예레미야 12~13 | 야고보 2 | 잠언 27 |
| 09/17 | 목 | 예레미야 14~15 | 야고보 3 | 잠언 28 |
| 09/18 | 금 | 예레미야 16~17 | 야고보 4 | 잠언 29 |
| 09/19 | 토 | 예레미야 18~19 | 야고보 5 | 잠언 30 |
| 09/20 | 일 | 예레미야 20 | – | – |
| 09/21 | 월 | 예레미야 21~22 | 벧전 1 | 잠언 31 |
| 09/22 | 화 | 예레미야 23~24 | 벧전 2 | 전도서 1 |
| 09/23 | 수 | 예레미야 25~26 | 벧전 3 | 전도서 2 |
| 09/24 | 목 | 예레미야 27~28 | 벧전 4 | 전도서 3 |
| 09/25 | 금 | 예레미야 29~30 | 벧전 5 | 전도서 4 |
| 09/26 | 토 | 예레미야 31~32 | 벧후 1 | 전도서 5 |
| 09/27 | 일 | 예레미야 33 | – | – |
| 09/28 | 월 | 예레미야 34~35 | 벧후 2 | 전도서 6 |
| 09/29 | 화 | 예레미야 36~37 | 벧후 3 | 전도서 7 |
| 09/30 | 수 | 예레미야 38~39 | 요한1서 1 | 전도서 8 |
10월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 10/01 | 목 | 예레미야 40~41 | 요한1서 2 | 전도서 9 |
| 10/02 | 금 | 예레미야 42~43 | 요한1서 3 | 전도서 10 |
| 10/03 | 토 | 예레미야 44~45 | 요한1서 4 | 전도서 11 |
| 10/04 | 일 | 예레미야 46 | – | – |
| 10/05 | 월 | 예레미야 47~48 | 요한1서 5 | 전도서 12 |
| 10/06 | 화 | 예레미야 49~50 | 요한2서 1 | 아가 1 |
| 10/07 | 수 | 예레미야 51~52 | 요한3서 1 | 아가 2 |
| 10/08 | 목 | 애가 1~3 | 유다서 1 | 아가 3 |
| 10/09 | 금 | 애가 4~에스겔 1 | 계시록 1 | 아가 4 |
| 10/10 | 토 | 에스겔 2~3 | 계시록 2 | 아가 5 |
| 10/11 | 일 | 에스겔 4 | – | – |
| 10/12 | 월 | 에스겔 5~6 | 계시록 3 | 아가 6 |
| 10/13 | 화 | 에스겔 7~8 | 계시록 4 | 아가 7 |
| 10/14 | 수 | 에스겔 9~10 | 계시록 5 | 아가 8 |
| 10/15 | 목 | 에스겔 11~12 | 계시록 6 | (완독) |
| 10/16 | 금 | 에스겔 13~14 | 계시록 7 | – |
| 10/17 | 토 | 에스겔 15~17 | 계시록 8 | – |
| 10/18 | 일 | 에스겔 18 | – | – |
| 10/19 | 월 | 에스겔 19~20 | 계시록 9 | – |
| 10/20 | 화 | 에스겔 21~22 | 계시록 10 | – |
| 10/21 | 수 | 에스겔 23~24 | 계시록 11 | – |
| 10/22 | 목 | 에스겔 25~27 | 계시록 12 | – |
| 10/23 | 금 | 에스겔 28~29 | 계시록 13 | – |
| 10/24 | 토 | 에스겔 30~31 | 계시록 14 | – |
| 10/25 | 일 | 에스겔 32 | – | – |
| 10/26 | 월 | 에스겔 33~34 | 계시록 15 | – |
| 10/27 | 화 | 에스겔 35~37 | 계시록 16 | – |
| 10/28 | 수 | 에스겔 38~39 | 계시록 17 | – |
| 10/29 | 목 | 에스겔 40~41 | 계시록 18 | – |
| 10/30 | 금 | 에스겔 42~43 | 계시록 19 | – |
| 10/31 | 토 | 에스겔 44~45 | 계시록 20 | – |
11월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 11/01 | 일 | 에스겔 46 | – | – |
| 11/02 | 월 | 에스겔 47~48 | 계시록 21 | – |
| 11/03 | 화 | 다니엘 1~2 | 계시록 22 | – |
| 11/04 | 수 | 다니엘 3~4 | (완독) | – |
| 11/05 | 목 | 다니엘 5~6 | – | – |
| 11/06 | 금 | 다니엘 7~8 | – | – |
| 11/07 | 토 | 다니엘 9~10 | – | – |
| 11/08 | 일 | 다니엘 11 | – | – |
| 11/09 | 월 | 다니엘 12 ~ 호세아 2 | – | – |
| 11/10 | 화 | 호세아 3~5 | – | – |
| 11/11 | 수 | 호세아 6~7 | – | – |
| 11/12 | 목 | 호세아 8~9 | – | – |
| 11/13 | 금 | 호세아 10~11 | – | – |
| 11/14 | 토 | 호세아 12~14 | – | – |
| 11/15 | 일 | 요엘 1 | – | – |
| 11/16 | 월 | 요엘 2~3 ~ 아모스 1 | – | – |
| 11/17 | 화 | 아모스 2~3 | – | – |
| 11/18 | 수 | 아모스 4~5 | – | – |
| 11/19 | 목 | 아모스 6~7 | – | – |
| 11/20 | 금 | 아모스 8~9 ~ 오바댜 1 | – | – |
| 11/21 | 토 | 요나 1~3 | – | – |
| 11/22 | 일 | 요나 4 | – | – |
| 11/23 | 월 | 미가 1~2 | – | – |
| 11/24 | 화 | 미가 3~5 | – | – |
| 11/25 | 수 | 미가 6~7 | – | – |
| 11/26 | 목 | 나훔 1~3 | – | – |
| 11/27 | 금 | 하박국 1~3 | – | – |
| 11/28 | 토 | 스바냐 1~3 | – | – |
| 11/29 | 일 | 학개 1 | – | – |
| 11/30 | 월 | 학개 2 ~ 스가랴 1 | – | – |
12월
| 날짜 | 요일 | 구약 | 신약 | 시가서 |
| 12/01 | 화 | 스가랴 2~3 | – | – |
| 12/02 | 수 | 스가랴 4~5 | – | – |
| 12/03 | 목 | 스가랴 6~7 | – | – |
| 12/04 | 금 | 스가랴 8~9 | – | – |
| 12/05 | 토 | 스가랴 10~11 | – | – |
| 12/06 | 일 | 스가랴 12 | – | – |
| 12/07 | 월 | 스가랴 13~14 | – | – |
| 12/08 | 화 | 말라기 1~2 | – | – |
| 12/09 | 수 | 말라기 3~4 | – | – |